Im Allgemeinen stehen alle möglichen Dateiausgabeformate für das jeweillige Exportprofil zur Verfügung. Durch die Konfiguration eines Export - Dateiausgabeformats ist es möglich, diese Formate zu einigen spezifischen zu beschränken, die dann im WebOffice 10.2 SP3 Client als Auswahl verfügbar sind.
Hinweis: Nähere Details zur Konfiguration eines Exportprofils für Rasterdaten (GeoTIFF) finden Sie im Kapitel Exportprofil Rasterdaten.

Konfiguration Export - Dateiausgabeformat
Eigenschaft
|
Beschreibung
|
Ausgabeformat
|
Auswahl des Dateiausgabeformats, welches im Client verfügbar sein soll. Für Vektordaten sind folgende Ausgabeformate verfügbar:
| o | Esri Personal Geodatabase - PGDB |
| o | Esri File Geodatabase - FGDB |
| o | GPS Exchange Format 1.1 - GPX |
| • | R12_DWG - AutoCAD DWG - Release 12 |
| • | R13_DWG - AutoCAD DWG - Release 13 |
| • | R14_DWG - AutoCAD DWG - Release 14 |
| • | R15_DWG - AutoCAD DWG - Version 2000 |
| • | R18_DWG - AutoCAD DWG - Version 2004 |
| • | R21_DWG - AutoCAD DWG - Version 2007 |
| • | R2010_DWG - AutoCAD DWG - Version 2010 |
| • | R2013_DWG - AutoCAD DWG - Version 2013 |
| • | R12_DXF - AutoCAD DXF - Release 12 |
| • | R13_DXF - AutoCAD DXF - Release 13 |
| • | R14_DXF - AutoCAD DXF - Release 14 |
| • | R15_DXF - AutoCAD DXF - Version 2000 |
| • | R18_DXF - AutoCAD DXF - Version 2004 |
| • | R21_DXF - AutoCAD DXF - Version 2007 |
| • | R2010_DXF - AutoCAD DXF - Version 2010 |
| • | R2013_DXF - AutoCAD DXF - Version 2013 |
|
Eigenschaften Export - Dateiausgabeformat
Hinweis: Nähere Details zur Konfiguration des Werkzeuges in WebOffice author finden Sie im Kapitel WebOffice extract server - Datenextraktion.